LiSA『ASH』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / *7位 / *4位 / *4位 / *5位 / *5位 / *5位 | *5位 | | |
Roselia『ONENESS』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / *8位 / *5位 / *8位 / *9位 / 12位 / 14位 | *8位 | | |
水瀬いのり『Ready Steady Go!』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 10位 / *7位 / *9位 / *7位 / *4位 / 20位 | *9位 | | |
フェロ☆メン『オペラ』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 16位 / *8位 / *7位 / *8位 / 10位 / 10位 | 11位 | | |
チト・ユーリ『動く、動く』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 19位 / 10位 / 15位 / 23位 / 24位 / 28位 | 19位 | | |
Pile『Lost Paradise』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 18位 / 21位 / 38位 / / *7位 / 26位 | 21位 | | |
チト・ユーリ『More One Night』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 20位 / 15位 / 17位 / 26位 / 26位 / 29位 | 23位 | | |
Wake Up, Girls!『7 Senses』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 21位 / 11位 / 24位 / 31位 / 23位 / 31位 | 24位 | | |
Wake Up, Girls!『雫の冠』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 23位 / 16位 / 27位 / 33位 / 25位 / 33位 | 26位 | | |
V.A.『夢色キャスト「聖夜のラブレター」Song Collection ~ 最後のロンリークリスマス ~』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 24位 / 20位 / 19位 / 25位 / 38位 / | 29位 | | |
森久保祥太郎『FIRE』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 35位 / 37位 / 41位 / 47位 / / | 50位 | | |
&6allein『-LIVED-/A:LIVE』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 44位 / 38位 / / / / | 67位 | | |
apple-polisher『BACK 2 SQUARE 1』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / / / / / / | 84位 | | |
榊原ゆい『Kadenz』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / / / / / / | | | |
星咲遥斗(森久保祥太郎)『STARRY NIGHT』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | / / / / / / | | |
アルバム
竹達彩奈『apple feuille』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / *8位 / *8位 / 16位 / 20位 / 20位 / 26位 | 14位 | | |
松本梨香『めざせポケモンマスター -20th Anniversary-』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 17位 / 12位 / 15位 / 29位 / 12位 / *8位 | 17位 | | |
4U『The Present ”4U”』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 13位 / 14位 / 20位 / 33位 / 30位 / 16位 | 24位 | | |
芹澤優『only you? only me!』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 28位 / 30位 / 40位 / 29位 / / 35位 | 37位 | | |
加藤達也『特別版 Free! -Take Your Marks- オリジナルサウンドトラック Bring it in!』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 36位 / 34位 / 23位 / 43位 / 40位 / | 42位 | | |
V.A.『キラキラ☆プリキュアアラモード ボーカルアルバム2 苺坂物語』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / 42位 / 49位 / / / / | 82位 | | |
サウトラ『キラキラ☆プリキュアアラモード オリジナル・サウンドトラック2』 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 | | - / / / / / / | | |
2週目以降のランクインタイトルからピックアップ
シングル
(3週目)DRAMATIC STARS、Beit、S.E.M、High×Joker、W、Jupiter『THE IDOLM@STER SideM ANIMATION PROJECT 01「Reason!!」』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| *3位 / 25位 / 17位 / 12位 / 14位 / 19位 / 12位 | 13位 |
(3週目)ST☆RISH/QUARTET NIGHT『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining LiveテーマソングCD』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 10位 / 38位 / 33位 / 31位 / 32位 / 36位 / 39位 | 38位 |
(2週目)最上静香(田所あずさ)、白石 紬(南 早紀)、所 恵美(藤井ゆきよ)、ジュリア(愛美)、北沢志保(雨宮 天)『THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 02 フェアリースターズ』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 11位 / 41位 / 30位 / 33位 / 39位 / 45位 / 33位 | 39位 |
(2週目)ブレンド・A『ぼなぺてぃーと♡S/デタラメなマイナスとプラスにおけるブレンド考』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 27位 / 46位 / 35位 / 34位 / 35位 / 43位 / 37位 | 41位 |
(2週目)MEZZO”『Dear Butterfly』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 15位 / 47位 / / / / / | 46位 |
(4週目)本田未央、日野茜、高森藍子『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 14 情熱ファンファンファーレ』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 42位 / / 50位 / / / / 44位 | 56位 |
(2週目)ASCA『KOE』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 38位 / / 44位 / 49位 / / / | 57位 |
(2週目)ココア×チノ×リゼ&ココア×シャロ『ご注文はうさぎですか?? ~Dear My Sister~ キャラクターソング2』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 33位 / / / / / / | 62位 |
(4週目)Petit Rabbit's with beans『セカイがカフェになっちゃった!』
| 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 | 週 |
| 39位 / / / / / / 48位 | 64位 |
アルバム
0 件のコメント:
コメントを投稿